U11 D

L’entraîneur: Samya DrissiSamya
Noms, Prénoms des joueurs: Age Taille
N°4:  Ryan SIAD 21/12/2005 1,35
N°5: Patrick DESMEY 09/11/2005 1,45
N°6:  Emile FUSSIEN 09/02/2005 1,32
N°7:  Raphael MAMBO 16/06/2005 1,35
N°8: Yessine BEN SETHOM 22/07/2005 1,3
N°9: Fouad SEKOUM 15/04/2006 1,4
N°10: Nils CRESPIN 02/12/2006 1,35
N°11:  Oscar BUQUET 26/07/2006 1,32
N°12: Aaron Preston KAYILA 07/06/2006 1,4
N°13: Lorenzo MARTINS 27/03/2006 1,27
N°14: Hans DIEDHIOU 23/2008 1,3

 

poussins 3

Aucune réponse

Laisser un commentaire